食为天
2021-04-07 14:15:4020多款产品价格低于市场平均价40%
2017-9-15订购清单 | |||
编号 | 品名 | 规格 | 单价(元/份) |
1 | 大白菜 | 3.4-3.6斤/份 | 5.60 |
2 | 土豆 | 1.4-1.6斤 | 2.70 |
3 | 白萝卜 | 2.9-3.1斤 | 4.50 |
4 | 包菜 | 1.4-1.6斤 | 2.70 |
5 | 黄豆芽 | 0.8斤(盒) | 1.60 |
6 | 洋葱 | 0.9-1.1斤 | 1.50 |
7 | 绿豆芽 | 0.8斤(盒) | 1.60 |
8 | 胡萝卜 | 0.9-1.1斤 | 2.20 |
9 | 上海青 | 1斤 | 2.80 |
10 | 西红柿 | 0.9-1.1斤(盒) | 3.20 |
11 | 韭菜 | 0.8斤 | 2.00 |
12 | 长红茄子 | 0.9-1.1斤/份 | 2.00 |
13 | 冬瓜 | 2斤/份 | 2.00 |
14 | 长豇豆 | 1斤 | 3.20 |
15 | 有机花菜 | 0.9-1.1斤/盒 | 3.70 |
16 | 四季豆 | 1斤/份 | 6.00 |
17 | 薄皮青椒 | 0.5斤(盒) | 2.00 |
18 | 黄瓜 | 0.9-1.1斤 | 2.80 |
19 | 生菜 | 1斤 | 5.00 |
20 | 小白菜 | 1斤 | 2.50 |
21 | 菠菜 | 0.8斤 | 5.20 |
22 | 芹菜 | 0.5斤 | 1.70 |
23 | 老姜 | 0.5斤 | 3.50 |
24 | 黄心山芋 | 2斤 | 4.00 |
25 | 大葱 | 0.9-1.1斤 | 3.50 |
26 | 香葱 | 0.5斤 | 2.50 |
27 | 香菜 | 0.5斤 | 4.00 |
28 | 大蒜头 | 0.5斤 | 2.50 |
29 | 小青菜 | 0.8斤(盒) | 2.40 |
30 | 铁杆山药 | 1.9-2.1斤/份 | 13.00 |
31 | 空心菜 | 0.8斤/份 | 2.80 |
32 | 红苋菜 | 1斤/份 | 3.50 |
33 | 紫角叶 | 0.8斤/份 | 2.80 |
34 | 毛豆 | 1斤/份 | 2.50 |
35 | 芸豆 | 0.5斤/份 | 4.50 |
36 | 光玉米(白) | 1.9-2.1斤/份 | 7.60 |
37 | 秋葵 | 0.5斤/份 | 4.50 |
38 | 广东菜心 | 1斤/份 | 3.50 |
39 | 韭菜花 | 0.8斤/份 | 3.60 |
40 | 嫩姜 | 1斤/份 | 6.00 |
41 | 毛芋艿 | 2斤/份 | 6.00 |
42 | 蒜苔(蒜苗) | 1斤/份 | 5.50 |
43 | 大蒜叶 | 0.5斤/份 | 3.40 |
44 | 马蹄 | 1斤/份 | 5.00 |
45 | 青扁豆 | 1斤/份 | 6.50 |
46 | 茨菇 | 1斤/份 | 7.00 |
47 | 红菱 | 1斤/份 | 7.00 |
48 | 板栗(大) | 2斤/份 | 14.00 |
49 | 土豆(份) | 4.9-5.1斤/份 | 5.00 |
50 | 白萝卜(份) | 7.9-8.1斤/份 | 8.00 |
51 | 包菜(份) | 7.9-8.1斤/份 | 10.40 |
52 | 薄皮青椒(份) | 3.9-4.1斤/份 | 14.00 |
53 | 西红柿(份) | 5.9-6.1斤/份 | 18.00 |
54 | 长红茄子(份) | 4.9-5.1斤/份 | 7.50 |
55 | 冬瓜(只) | 17.5-18.5斤/只 | 6.30 |
56 | 黄瓜(份) | 4.9-5.1斤/份 | 10.00 |
57 | 老姜(份) | 1.9-2.1斤/份 | 12.80 |
58 | 大葱(份) | 2.9-3.1斤/份 | 9.00 |
59 | 香葱(份) | 1斤/份 | 4.00 |
60 | 小青菜(份) | 10斤/份 | 20.00 |
61 | 西葫芦(份) | 4.9-5.1斤/份 | 10.00 |
62 | 紫包菜(份) | 4.9-5.1斤/份 | 8.00 |
63 | 苦瓜(份) | 3.9-4.1斤/份 | 12.00 |
64 | 老南瓜(份) | 13.5-14.5斤/份 | 9.10 |
65 | 扁卜(份) | 9.5-10.5斤/份 | 19.00 |
101 | 秀珍菇 | 0.5斤(盒) | 5.00 |
102 | 杏鲍菇 | 0.5斤(盒) | 2.50 |
103 | 鲜香菇 | 0.5斤(盒) | 5.50 |
104 | 海鲜菇 | 0.5斤(盒) | 4.00 |
105 | 金针菇 | 0.5斤/份 | 3.00 |
106 | 蘑菇(带根) | 0.5斤(盒) | 5.00 |
201 | 豆腐王 | 1盒 | 1.30 |
202 | 馒头素鸡 | 1袋 | 3.00 |
203 | 薄百叶(老相食) | 200g/袋 | 4.30 |
204 | 厚百叶(老相食) | 200g/袋 | 3.10 |
205 | 百叶结(老相食) | 160g/袋 | 4.00 |
206 | 豆腐衣(老相食) | 70g/袋 | 6.00 |
207 | 小素鸡(老相食) | 200g/袋 | 3.50 |
208 | 素肠(老相食) | 250g/袋 | 3.70 |
209 | 大油豆腐(老相食) | 150g/袋 | 3.80 |
210 | 小油豆腐(老相食) | 100g/袋 | 3.00 |
211 | 红香干(老相食) | 100g/袋 | 2.00 |
212 | 白香干(老相食) | 200g/袋 | 3.50 |
213 | 臭干(老相食) | 400g/袋 | 3.50 |
214 | 香糕(老相食) | 250g/袋 | 3.80 |
215 | 脆皮干(老相食) | 250g/袋 | 4.50 |
216 | 大粉皮(绿色)(老相食) | 300g/袋 | 2.50 |
217 | 山芋粉皮(老相食) | 300g/袋 | 2.50 |
218 | 内酯豆腐(老相食) | 400g/盒 | 1.20 |
219 | 绢豆腐(老相食) | 350g/盒 | 2.00 |
220 | 浓浆豆腐(老相食) | 400g/盒 | 2.50 |
221 | 老家老豆腐(老相食) | 350g/盒 | 2.50 |
222 | 腐竹(老相食) | 200g/袋 | 7.70 |
223 | 原浆豆奶(老相食) | 250ml/袋 | 1.50 |
224 | 五谷豆浆(老相食) | 250ml/袋 | 1.50 |
401 | 洛川苹果 | 2.9-3.1斤/份 | 12.50 |
402 | 洛川苹果(箱) | 10斤/箱 | 42.00 |
403 | 山东苹果 | 10斤(22-25只)/箱 | 25.00 |
404 | 砀山梨 | 4.5-4.8斤(6-8只)/份 | 13.00 |
405 | 进口绿心猕猴桃 | 4只/盒 | 18.00 |
406 | 冬枣 | 2斤/盒 | 25.00 |
407 | 进口橙 | 1.6-1.8斤/盒(4只) | 18.00 |
408 | 花姑娘 | 0.4斤/盒 | 10.00 |
409 | 嘎啦苹果 | 2.9-3.1斤/份(12-15只) | 10.00 |
501 | 土鸡蛋(本地) | 一盒(18枚) | 19.00 |
502 | 洋鸡蛋 | 1.7-1.8斤 | 9.10 |
503 | 洋鸡蛋(筐装) | 27斤净重/筐 | 145.00 |
504 | 皮蛋 | 27斤净重/筐 | 178.00 |
505 | 草鸡蛋 | 29斤净重/筐 | 230.00 |
506 | 咸鸭蛋 | 200只/筐 | 178.00 |
507 | 绿壳鸭蛋 | 33斤/筐 | 210.00 |
508 | 小草鸡蛋 | 29斤净重/筐 | 240.00 |
509 | 乌鸡蛋 | 10斤/筐 | 85.00 |
510 | 鹌鹑蛋 | 1.5斤/盒 | 15.00 |
511 | 鸭蛋 | 1.9-2斤/盒 | 15.00 |
512 | 乌鸡蛋(盒装) | 1.5-1.6斤/盒 | 15.00 |
513 | 草鸽(含心、肝、胗) | 6-7两/只 | 30.00 |
514 | 童子鸡(含心、肝、胗) | 1.8-2斤/只 | 25.00 |
515 | 苏北草鸡(含心、肝、胗) | 2.3-2.5斤/只 | 45.00 |
516 | 乌鸡(含心、肝、胗) | 2-2.2斤/只 | 49.00 |
517 | 雪山草鸡(含心、肝、胗) | 2.3-2.5斤/只 | 54.00 |
518 | 河南草鸡(含心、肝、胗) | 2-2.2斤/只 | 68.00 |
519 | 新鹅(含心、肝、胗) | 5.5-6斤/只 | 78.00 |
520 | 老鸭(含心、肝、胗) | 2.2-2.5斤/只 | 75.00 |
521 | 公鸡(含心、肝、胗) | 3.5-4斤/只 | 52.00 |
522 | 鸡鸭血 | 420g/盒 | 2.50 |
523 | 东北大米(鹏昊) | 10kg/袋 | 58.00 |
524 | 东北大米(鹏昊)(5kg) | 5kg/袋 | 32.00 |
525 | 东北绿苗稻花香 | 10kg/袋 | 84.00 |
526 | 五常稻花香大米(乔府大院) | 10kg/袋 | 95.00 |
527 | 盘锦大米(众缘) | 10kg/袋 | 60.00 |
528 | 苏北稻花香 | 10kg/袋 | 47.50 |
529 | 锌硒营养米 | 5kg/袋 | 58.00 |
530 | (北大荒)赤豆 | 400克/袋 | 13.00 |
531 | (微丰)红豆 | 500克/袋 | 8.80 |
532 | (微丰)绿豆 | 500克/袋 | 8.00 |
533 | (微丰)小黄米 | 500克/袋 | 8.00 |
534 | (微丰)薏仁米 | 500克/袋 | 12.50 |
535 | (微丰)黑米 | 500克/袋 | 9.50 |
536 | (微丰)花生米(红皮) | 500克/袋 | 9.50 |
537 | (微丰)荞麦仁 | 500g/袋 | 6.50 |
538 | (微丰)燕麦 | 500g/袋 | 6.00 |
539 | (微丰)玉米渣 | 500g/袋 | 4.80 |
540 | (微丰)血糯 | 500g/袋 | 6.80 |
541 | (微丰)黑豆 | 500g/袋 | 9.00 |
542 | (微丰)糯米 | 500g/袋 | 5.50 |
543 | (微丰)黄豆 | 500g/袋 | 5.00 |
544 | 塞翁福龙口粉丝 | 400g/袋 | 9.50 |
545 | 红皮花生米 | 1斤/份 | 6.20 |
546 | 五得利面粉(特精) | 5斤/袋 | 13.00 |
547 | 顶味龙须面 | 200g/袋 | 2.10 |
548 | 顶味上海拉面 | 600g/袋 | 5.40 |
549 | 顶味手擀面 | 900g/袋 | 8.40 |
550 | 饺子粉(风筝) | 1kg/袋 | 9.50 |
551 | 特一粉(风筝) | 1kg/袋 | 8.00 |
552 | 博鸿儿童榨菜丝 | 128g/袋 | 3.50 |
553 | 博鸿特级榨菜丝 | 200g/袋 | 3.20 |
554 | 明发橄榄菜(120g) | 120g/盒 | 3.00 |
555 | 博鸿美味雪菜 | 128g/袋 | 1.50 |
556 | 典味紫菜 | 70g/袋 | 5.40 |
557 | 南荡鸡头米 | 400g/袋 | 98.00 |
601 | 苏太冷鲜鸡 | 570-620g/半只 | 28.50 |
602 | 苏太大排(佳品) | 400g/盒 | 16.50 |
603 | 苏太小排(佳品) | 390g/盒 | 17.00 |
604 | 苏太纯夹心(佳品) | 350g/盒 | 13.50 |
605 | 苏太纯精肉(佳品) | 330g/盒 | 13.50 |
606 | 苏太肉丝(佳品) | 200g/盒 | 8.50 |
607 | 苏太肉酱(佳品) | 210g/盒 | 8.00 |
608 | 苏太猪爪(佳品) | 670g/盒 | 21.00 |
609 | 苏太带皮蹄髈(佳品) | 760g/盒 | 24.00 |
610 | 苏太猪心(佳品) | 260g/盒 | 7.00 |
611 | 苏太猪肝(佳品) | 240g/盒 | 5.00 |
612 | 苏太猪板油(佳品) | 380g/盒 | 7.00 |
613 | 鲜大排 | 1斤/份 | 15.30 |
614 | 鲜小排 | 1斤/份 | 14.00 |
615 | 众昌大排(黑毛猪) | 400g/盒 | 21.00 |
616 | 众昌小排(黑毛猪) | 390g/盒 | 21.00 |
617 | 众昌五花肉(黑毛猪) | 370g/盒 | 21.00 |
618 | 众昌条肉(黑毛猪) | 370g/盒 | 21.00 |
619 | 众昌肉片(黑毛猪) | 200g/盒 | 11.00 |
620 | 众昌肉丝(黑毛猪) | 200g/盒 | 10.00 |
621 | 众昌肉酱(黑毛猪) | 210g/盒 | 11.00 |
622 | 众昌猪爪(黑毛猪) | 650g/盒 | 26.00 |
623 | 众昌蹄髈(黑毛猪) | 750g/盒 | 31.00 |
624 | 众昌筒子骨(黑毛猪) | 600g/盒 | 32.00 |
625 | 众昌纯精肉(黑毛猪) | 320g/盒 | 17.00 |
626 | 众昌前腿肉(黑毛猪) | 490g/盒 | 20.00 |
627 | 众昌后腿肉(黑毛猪) | 480g/盒 | 21.00 |
628 | 恒春阳香肠 | 500g/盒 | 52.00 |
701 | 黑鱼 | 1.3-1.4斤/条 | 14.00 |
702 | 鲫鱼(活杀) | 1.1-1.2斤/2条(净重) | 19.00 |
703 | 鳊鱼(活杀) | 0.7-0.8斤/条(净重) | 11.00 |
704 | 鲈鱼(活杀) | 0.5-0.6斤/条(净重) | 20.00 |
705 | 桂鱼(活杀) | 0.7-0.8斤/条(净重) | 43.00 |
706 | 多宝鱼(活杀) | 0.8-0.9斤/条(净重) | 36.00 |
707 | 白鱼(活杀) | 0.9-1斤/条(净重) | 18.00 |
708 | 青背甲鱼 | 0.9-1斤/只 | 26.00 |
709 | 太湖银鱼(速冻) | 150g/盒(净重) | 11.50 |
710 | 太湖虾仁 | 150g/盒 | 18.50 |
711 | 石斑鱼 | 350g/条 | 10.00 |
712 | 咸香黄鱼 | 450g/条 | 18.00 |
713 | 皇瓣鱼 | 450g/条(4条装) | 17.50 |
714 | 鱼香肉丝(大鸿运) | 250g/盒 | 12.00 |
715 | 高邮河虾仁(大鸿运) | 250g/盒 | 35.00 |
716 | 素什锦(大鸿运) | 250g/盒 | 7.00 |
717 | 五香大排(大鸿运) | 500g/盒 | 24.00 |
718 | 咖喱鸡丁(大鸿运) | 250g/盒 | 8.00 |
719 | 黑椒牛柳(大鸿运) | 250g/盒 | 16.00 |
720 | 椒盐排条(大鸿运) | 250g/盒 | 14.00 |
721 | 清炒牛肉丝(大鸿运) | 250g/盒 | 16.00 |
722 | 宫保鸡丁(大鸿运) | 250g/盒 | 8.00 |
723 | 笋尖老鸭煲(大鸿运) | 900g/盒 | 39.00 |
724 | 糖醋排骨(大鸿运) | 300g/盒 | 19.00 |
725 | 鲜肉包(清美) | 320g/袋(4只) | 6.70 |
726 | 香菇菜包(清美) | 320g/袋(4只) | 6.00 |
727 | 豆沙包(清美) | 320g/袋(4只) | 5.80 |
728 | 葱油花卷(清美) | 300g/袋(6只) | 5.20 |
729 | 糯米烧麦(清美) | 300g/盒(6只) | 6.00 |
730 | 三鲜烧麦(清美) | 300g/盒(6只) | 6.00 |
731 | 南瓜豆沙包(清美) | 320g/袋(4只) | 6.00 |
732 | 黑米大馒头(清美) | 380g/袋(4只) | 5.00 |
733 | 南瓜大馒头(清美) | 380g/袋(4只) | 4.50 |
734 | 山东特色大馒头(清美) | 380g/袋(4只) | 5.00 |
735 | 荠菜肉包(清美) | 320g/袋(4只) | 5.90 |
736 | 粢饭糕(清美) | 660g/袋(6只) | 9.20 |
737 | 水磨年糕(清美) | 400g/袋 | 5.00 |
738 | 红糖馒头(清美) | 280g/袋(4只) | 5.50 |
739 | 手撕红糖馒头 | 510g/袋(6只装) | 10.00 |
740 | 莫斯利安酸牛奶 | 200g*12盒/箱 | 53.00 |
741 | 香蕉牛奶(双喜) | 200ml*12盒/提 | 54.00 |
742 | 芒果牛奶(双喜) | 200ml*12盒/提 | 54.00 |
743 | 巧克力牛奶(双喜) | 200ml*12盒/提 | 54.00 |
744 | 轻爱原味风味酸牛奶(双喜) | 200ml*12盒/提 | 57.60 |
745 | 纯牛奶(双喜) | 200ml*18盒/箱 | 46.80 |
746 | 双峰牧场纯牛奶(双喜) | 200ml*12盒/提 | 30.00 |
747 | 100%牧场原奶纯牛奶(双喜) | 180ml*16袋/箱 | 35.00 |
748 | 蓝莓味V美果蔬乳酸菌饮品(双喜) | 300ml*15瓶/箱 | 90.00 |
749 | 草莓味V美果蔬乳酸菌饮品(双喜) | 300ml*15瓶/箱 | 90.00 |
750 | 奥尔良烤翅(好得睐) | 300g/袋 | 24.00 |
751 | 菲力儿童牛排(好得睐) | 150g/袋 | 23.00 |
752 | 清溜鱼片(好得睐) | 250g/袋(赠鸡丁或猪肉丝一袋) | 13.00 |
753 | 酱爆牛肉(好得睐) | 250g/袋 | 17.50 |
754 | 细露蹄筋(好得睐) | 250g/袋 | 17.00 |
755 | 咕噜肉(好得睐) | 250g/袋 | 15.00 |
756 | 梅菜扣肉(好得睐) | 350g/袋 | 20.50 |
757 | 精品东海带鱼段 | 750g/袋 | 14.50 |
758 | 大黄鱼 | 400g/条 | 28.50 |
759 | 手抓饼(安井) | 900g/袋 | 15.50 |
760 | 玉兔甜包(安井) | 360g/袋 | 6.00 |
761 | 牛奶馒头(安井) | 240g/袋 | 4.00 |
762 | 单冻鸡胗(中粮) | 500g/袋 | 15.00 |
763 | 翅根(华宝) | 20斤/箱 | 160.00 |
764 | 奶黄包(三全) | 360g/袋 | 6.00 |
765 | 春卷(三全) | 180g/袋 | 5.00 |
766 | 鸡翅中(盈泰) | 20斤/箱(1kg*10袋) | 440.00 |
767 | 鸡爪(盈泰) | 1kg/包 | 26.00 |
768 | 冰鲜小黄鱼 | 10.5斤/箱(20-22条) | 294.00 |
769 | 舟山小眼睛带鱼 | 15斤/箱(0.4斤左右/条) | 420.00 |
770 | 东海冰鲜鲳鱼 | 8斤/箱(23条左右) | 289.00 |
801 | 圆椒 | 0.8-0.9斤/份 | 2.50 |
802 | 西兰花 | 0.6-0.7斤/份 | 3.80 |
803 | 东北糯玉米 | 2只/袋 | 6.00 |
804 | 东北黑玉米(散装) | 40根/箱 | 140.00 |
805 | 娃娃菜 | 3棵/份 | 6.00 |
806 | 西葫芦 | 0.8-0.9斤 | 2.00 |
807 | 光茭白 | 0.9-1斤 | 7.00 |
808 | 芦笋 | 0.9-1斤/份 | 8.00 |
809 | 水果黄瓜 | 0.9-1斤/份 | 4.50 |
810 | 丝瓜 | 1.2-1.3斤/份 | 3.00 |
811 | 百合 | 0.9-1斤/盒 | 7.50 |
812 | 苦瓜 | 0.5-0.6斤/份 | 2.20 |
813 | 新藕 | 1.9-2斤/份 | 3.50 |
814 | 紫薯 | 1.9-2斤/份 | 8.00 |
901 | 恒顺陈醋 | 500ml/瓶 | 5.50 |
902 | 恒顺香醋 | 500ml/瓶 | 5.50 |
903 | 恒顺白醋 | 500ml/瓶 | 5.00 |
904 | 恒顺葱姜料酒 | 480ml/瓶 | 4.80 |
905 | 恒顺苹果醋 | 450ml/瓶 | 5.50 |
906 | 恒顺乳黄瓜 | 375克/瓶 | 7.00 |
907 | 恒顺什锦菜 | 375克/瓶 | 7.00 |
908 | 恒顺嫩姜 | 375克/瓶 | 9.20 |
909 | 恒顺香菜心 | 375克/瓶 | 7.00 |
910 | 海天招牌拌饭酱 | 300克/瓶 | 12.00 |
911 | 海天味极鲜酱油 | 750ml/瓶 | 12.00 |
912 | 海天特级草菇老抽 | 500ml/瓶 | 9.80 |
913 | 海天草菇老抽 | 500ml/瓶 | 7.00 |
914 | 海天海鲜酱油 | 500ml/瓶 | 8.50 |
915 | 海天金标生抽 | 500ml/瓶 | 6.80 |
916 | 海天蒸鱼豉油 | 450ml/瓶 | 8.00 |
917 | 海天黄豆酱 | 800g/瓶 | 12.50 |
918 | 海天黄豆酱油 | 800ml/瓶(赠抹布一块) | 5.50 |
919 | 李锦记锦珍生抽 | 500g/瓶 | 5.00 |
920 | 李锦记蒸鱼豉油 | 400ml/瓶 | 10.00 |
921 | 李锦记芝麻油 | 115ml/瓶 | 12.00 |
922 | 恒泰兴调和芝麻油 | 406ml(赠恒顺酿造白醋一瓶/500ml) | 15.00 |
923 | 元大昌料酒 | 400ml/袋 | 1.70 |
924 | 精制食用盐 | 250g/袋(10包) | 12.00 |
925 | 海藻鲜味盐 | 350g/袋 | 4.80 |
926 | 澳洲天然海盐 | 320g/袋 | 6.00 |
927 | 澳洲雪盐(未加碘) | 468g/袋 | 16.00 |
928 | 绵白糖(金怡神) | 400g/袋 | 6.50 |
929 | 淮牌海藻碘盐 | 400g/袋 | 2.50 |
930 | 加碘低钠盐 | 400g/袋 | 3.00 |
931 | 单晶体冰糖 | 300g/袋 | 6.50 |
932 | 胡椒粉(鸿兴源) | 30g/袋 | 2.40 |
933 | 八角(鸿兴源) | 50g/袋 | 6.00 |
934 | 五香粉(鸿兴源) | 28g/袋 | 2.00 |
935 | 玉米胚芽油(西王)(5L) | 5L/桶 | 89.00 |
936 | 玉米胚芽油(西王)(1.8L) | 1.8L/桶 | 35.00 |
同类同业资讯